Mamanın İçeriği;
Et ve hayvansal türevler (hindi % 25,00, tavşan % 8,00), mineraller.
Mamanın Analizi;
Ham protein % 10,50, ham yağ % 5,20, ham selüloz % 0,30, ham kül % 1,60, nem % 80,50, vitamin D3 200 IU, vitamin E4 0,50 mg, vitamin E6 5,70 mg, vitamin E5 1,40 mg, vitamin E2 0,10 mg.
Beslenme Tavsiyesi;
Vücut Ağırlığı (Kg)
|
Günlük Verilecek Miktar (Gr)
|
3 kg - 4 kg - 5 kg
|
200 gr - 250 gr - 280 gr
|
* Günlük beslenme miktarları, kedinizin aktivitesine, çevre şartlarına, strese bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
* Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 |
2 Taksit | 80,14 | 160,27 | 80,14 | 160,27 | 80,14 | 160,27 | 80,14 | 160,27 | 80,14 | 160,27 |
3 Taksit | 55,99 | 167,96 | 55,96 | 167,88 | 55,99 | 167,96 | 56,20 | 168,60 | 55,78 | 167,34 |
4 Taksit | 40,07 | 160,27 | 40,07 | 160,27 | 40,07 | 160,27 | 40,07 | 160,27 | 40,07 | 160,27 |
5 Taksit | 34,20 | 171,01 | 34,11 | 170,53 | 34,20 | 171,01 | 34,39 | 171,97 | 33,99 | 169,97 |
6 Taksit | 28,76 | 172,53 | 28,63 | 171,81 | 28,76 | 172,53 | 28,94 | 173,65 | 28,54 | 171,26 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 |
2 Taksit | 80,14 | 160,27 | 80,14 | 160,27 | 80,14 | 160,27 | 80,14 | 160,27 |
3 Taksit | 55,99 | 167,96 | 55,96 | 167,88 | 55,99 | 167,96 | 56,20 | 168,60 |
4 Taksit | 40,07 | 160,27 | 40,07 | 160,27 | 40,07 | 160,27 | 40,07 | 160,27 |
5 Taksit | 34,20 | 171,01 | 34,11 | 170,53 | 34,20 | 171,01 | 34,39 | 171,97 |
6 Taksit | 28,76 | 172,53 | 28,63 | 171,81 | 28,76 | 172,53 | 28,94 | 173,65 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 160,27 | 160,27 | 160,27 | 160,27 |
2 Taksit | 80,14 | 160,27 | ||
3 Taksit | 55,78 | 167,34 | ||
4 Taksit | 40,07 | 160,27 | ||
5 Taksit | 33,99 | 169,97 | ||
6 Taksit | 28,54 | 171,26 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |