Mamanın içeriği;
Kurutulmuş tavuk proteini (% 37,00), baldo pirinç, mısır, rafine tavuk yağı (% 8,00), bezelye, hamsi unu (% 6,00), karides unu, bira mayası, hamsi yağı (% 2,00), nükleotit maya proteini, mineraller, prebiotik mannan oligo sakkaritler, deniz yosunu, avizeağacı özü, kızılcık tozu, pisilyum.
Mamanın Analizi;
Ham protein % 32,00, ham yağ % 15,00, ham kül % 8,00, ham lif % 2,80, omega 3 % 0,68, omega 6 % 3,78, vitamin A 15.000 IU, vitamin D3 900 IU, vitamin E 90 mg/kg, vitamin C 15 mg/kg, taurin 1500 mg/kg.
Beslenme Tavsiyesi;
Vücut Ağırlığı (Kg)
|
Günlük Verilecek Miktar (Gr)
|
1,5 - 2,5 kg
|
22 -33 gr
|
2,5 - 4,5 kg
|
33 - 54 gr
|
4,5 - 6,5 kg
|
54 - 76 gr
|
* Tazeliğini koruyan fermuarlı pakettedir.
* Kuru, serin, böcek ve haşereden uzak bir yerde ve paketin ağzı kapalı olarak saklayınız.
* Günlük verilecek miktarın birkaç öğüne bölünmesi tavsiye edilir.
* Mamanın yanında daima taze içme suyu bulundurunuz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 |
2 Taksit | 516,36 | 1.032,71 | 516,36 | 1.032,71 | 516,36 | 1.032,71 | 516,36 | 1.032,71 | 516,36 | 1.032,71 |
3 Taksit | 360,76 | 1.082,28 | 360,59 | 1.081,76 | 360,76 | 1.082,28 | 362,14 | 1.086,41 | 359,42 | 1.078,25 |
4 Taksit | 258,18 | 1.032,71 | 258,18 | 1.032,71 | 258,18 | 1.032,71 | 258,18 | 1.032,71 | 258,18 | 1.032,71 |
5 Taksit | 220,38 | 1.101,90 | 219,76 | 1.098,80 | 220,38 | 1.101,90 | 221,62 | 1.108,10 | 219,04 | 1.095,19 |
6 Taksit | 185,29 | 1.111,71 | 184,51 | 1.107,07 | 185,29 | 1.111,71 | 186,49 | 1.118,94 | 183,93 | 1.103,55 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 |
2 Taksit | 516,36 | 1.032,71 | 516,36 | 1.032,71 | 516,36 | 1.032,71 | 516,36 | 1.032,71 |
3 Taksit | 360,76 | 1.082,28 | 360,59 | 1.081,76 | 360,76 | 1.082,28 | 362,14 | 1.086,41 |
4 Taksit | 258,18 | 1.032,71 | 258,18 | 1.032,71 | 258,18 | 1.032,71 | 258,18 | 1.032,71 |
5 Taksit | 220,38 | 1.101,90 | 219,76 | 1.098,80 | 220,38 | 1.101,90 | 221,62 | 1.108,10 |
6 Taksit | 185,29 | 1.111,71 | 184,51 | 1.107,07 | 185,29 | 1.111,71 | 186,49 | 1.118,94 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 | 1.032,71 |
2 Taksit | 516,36 | 1.032,71 | ||
3 Taksit | 359,42 | 1.078,25 | ||
4 Taksit | 258,18 | 1.032,71 | ||
5 Taksit | 219,04 | 1.095,19 | ||
6 Taksit | 183,93 | 1.103,55 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |