Mamanın İçeriği;
Et ve hayvansal türevler (tavuk eti, sığır eti, domuz eti % 63,00, kuzu eti % 8,00), et suyu, mineraller.
Mamanın Analizi;
Ham Protein % 11,00, ham yağ % 5,20, ham selüloz % 0,30, ham kül % 1,60, nem % 80,50, vitamin D3 200 IU, vitamin E4 0,50 mg, vitamin E6 5,70 mg, vitamin E5 1,40 mg, vitamin E2 0,10 mg.
Beslenme Tavsiyesi;
Vücut Ağırlığı (Kg)
|
Günlük Verilecek Miktar (Gr)
|
3 - 4 - 5 kg
|
235 - 265 - 300 gr
|
* Günlük beslenme miktarları, kedinizin aktivitesine, çevre şartlarına, strese bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
* Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 |
2 Taksit | 46,45 | 92,90 | 46,45 | 92,90 | 46,45 | 92,90 | 46,45 | 92,90 | 46,45 | 92,90 |
3 Taksit | 32,45 | 97,36 | 32,44 | 97,31 | 32,45 | 97,36 | 32,58 | 97,73 | 32,33 | 97,00 |
4 Taksit | 23,23 | 92,90 | 23,23 | 92,90 | 23,23 | 92,90 | 23,23 | 92,90 | 23,23 | 92,90 |
5 Taksit | 19,82 | 99,12 | 19,77 | 98,85 | 19,82 | 99,12 | 19,94 | 99,68 | 19,70 | 98,52 |
6 Taksit | 16,67 | 100,01 | 16,60 | 99,59 | 16,67 | 100,01 | 16,78 | 100,66 | 16,55 | 99,27 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 |
2 Taksit | 46,45 | 92,90 | 46,45 | 92,90 | 46,45 | 92,90 | 46,45 | 92,90 |
3 Taksit | 32,45 | 97,36 | 32,44 | 97,31 | 32,45 | 97,36 | 32,58 | 97,73 |
4 Taksit | 23,23 | 92,90 | 23,23 | 92,90 | 23,23 | 92,90 | 23,23 | 92,90 |
5 Taksit | 19,82 | 99,12 | 19,77 | 98,85 | 19,82 | 99,12 | 19,94 | 99,68 |
6 Taksit | 16,67 | 100,01 | 16,60 | 99,59 | 16,67 | 100,01 | 16,78 | 100,66 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 |
2 Taksit | 46,45 | 92,90 | ||
3 Taksit | 32,33 | 97,00 | ||
4 Taksit | 23,23 | 92,90 | ||
5 Taksit | 19,70 | 98,52 | ||
6 Taksit | 16,55 | 99,27 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |