Beaks papağan yemi, papağan türleri için, doğal beslenme alışkanlıklarına uygun olarak hazırlanmış, vitamin, mineral, yağ ve aminoasitlerce zengin, sindirimi kolay karışık papağan yemidir.
* Beaks papağan yemi, % 100 doğal içeriğe sahiptir.
* İçeriği doğal olarak kurutulmuş, meyve, kuruyemiş ve bitkilerden oluşmaktadır.
* Papağan yeminin içeriği, bağışıklığı ve gelişimi destekleyen vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmiştir.
* Papağan yemi üstün kaliteli bileşenlerle özenle hazırlanmıştır.
Kuş Yeminin İçeriği;
Dakota çekirdek, fıstık, aspir tohumu, beyaz sorgum, kırmızı sorgum, keçiboynuzu, alaca çekirdek, mısır, kabak çekirdeği, bezelye, kırmızı biber, dut, elma, kayısı, muz.
Kuş Yemi Beslenme Tavsiyesi;
* Yemliklerin sürekli olarak dolu ve günlük olarak kabuklardan temizlenerek yem ile tamamlanması tavsiye edilmektedir.
* Kafeste, sürekli taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilmektedir.
* Nemsiz serin bir yerde ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 |
2 Taksit | 24,51 | 49,01 | 24,51 | 49,01 | 24,51 | 49,01 | 24,51 | 49,01 | 24,51 | 49,01 |
3 Taksit | 17,12 | 51,36 | 17,11 | 51,34 | 17,12 | 51,36 | 17,19 | 51,56 | 17,06 | 51,17 |
4 Taksit | 12,25 | 49,01 | 12,25 | 49,01 | 12,25 | 49,01 | 12,25 | 49,01 | 12,25 | 49,01 |
5 Taksit | 10,46 | 52,29 | 10,43 | 52,15 | 10,46 | 52,29 | 10,52 | 52,59 | 10,40 | 51,98 |
6 Taksit | 8,79 | 52,76 | 8,76 | 52,54 | 8,79 | 52,76 | 8,85 | 53,10 | 8,73 | 52,37 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 |
2 Taksit | 24,51 | 49,01 | 24,51 | 49,01 | 24,51 | 49,01 | 24,51 | 49,01 |
3 Taksit | 17,12 | 51,36 | 17,11 | 51,34 | 17,12 | 51,36 | 17,19 | 51,56 |
4 Taksit | 12,25 | 49,01 | 12,25 | 49,01 | 12,25 | 49,01 | 12,25 | 49,01 |
5 Taksit | 10,46 | 52,29 | 10,43 | 52,15 | 10,46 | 52,29 | 10,52 | 52,59 |
6 Taksit | 8,79 | 52,76 | 8,76 | 52,54 | 8,79 | 52,76 | 8,85 | 53,10 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 |
2 Taksit | 24,51 | 49,01 | ||
3 Taksit | 17,06 | 51,17 | ||
4 Taksit | 12,25 | 49,01 | ||
5 Taksit | 10,40 | 51,98 | ||
6 Taksit | 8,73 | 52,37 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |