Tüm kuş türlerinde özellikle tüy dökme mevsiminde, tüy değişimini hızlandırmak, tüy yapısını güçlendirmek ve tüylere canlılık kazandırmak, metabolizmayı desteklemek için kullanılan vitamin kombinasyonudur.
Ürünün İçeriği;
Çeşitli şekerler, tahıllar, hayvansal ve bitkisel yağlar.
Ürünün Analizi;
Ham protein % 0,46, ham lif % 0,55, ham yağlar % 3,40, ham kül % 0,56, nem % 86,00, kalsiyum % 0,0064, fosfor % 0,16, sodyum % 0,0020, potasyum % 0,027, Vitamin A 420,000 IU/kg, vitamin B1 200 mg/kg, vitamin B2 270 mg/kg, vitamin B3 2.600 mg/kg, vitamin B5 680 mg/kg, vitamin B6 230 mg/kg, vitamin B12 1.100 pg/kg, vitamin C 5.200 mg/kg, vitamin D3 800 IU/kg, vitamin E 1300 IU/kg, vitamin H 10.000 mg/kg, vitamin K3 32 mg/kg, choline 52,000 mg/kg.
Vücut Ağırlığı
|
Uygulanacak miktar
|
kg
|
Damla
|
15 g'a kadar
|
1
|
15 - 45 gr
|
2
|
45 - 80 gr
|
3
|
80 - 150 gr
|
5
|
150 - 300 gr
|
7
|
300 - 600 gr
|
12
|
600 - 1,2 kg
|
18
|
![]() |
||||||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 |
2 Taksit | 96,91 | 193,82 | 96,91 | 193,82 | 96,91 | 193,82 | 96,91 | 193,82 | 96,91 | 193,82 |
3 Taksit | 67,71 | 203,12 | 67,68 | 203,03 | 67,71 | 203,12 | 67,97 | 203,90 | 67,46 | 202,37 |
4 Taksit | 48,46 | 193,82 | 48,46 | 193,82 | 48,46 | 193,82 | 48,46 | 193,82 | 48,46 | 193,82 |
5 Taksit | 41,36 | 206,81 | 41,24 | 206,22 | 41,36 | 206,81 | 41,59 | 207,97 | 41,11 | 205,55 |
6 Taksit | 34,77 | 208,65 | 34,63 | 207,78 | 34,77 | 208,65 | 35,00 | 210,00 | 34,52 | 207,12 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
||||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 |
2 Taksit | 96,91 | 193,82 | 96,91 | 193,82 | 96,91 | 193,82 | 96,91 | 193,82 |
3 Taksit | 67,71 | 203,12 | 67,68 | 203,03 | 67,71 | 203,12 | 67,97 | 203,90 |
4 Taksit | 48,46 | 193,82 | 48,46 | 193,82 | 48,46 | 193,82 | 48,46 | 193,82 |
5 Taksit | 41,36 | 206,81 | 41,24 | 206,22 | 41,36 | 206,81 | 41,59 | 207,97 |
6 Taksit | 34,77 | 208,65 | 34,63 | 207,78 | 34,77 | 208,65 | 35,00 | 210,00 |
![]() |
||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 193,82 | 193,82 | 193,82 | 193,82 |
2 Taksit | 96,91 | 193,82 | ||
3 Taksit | 67,46 | 202,37 | ||
4 Taksit | 48,46 | 193,82 | ||
5 Taksit | 41,11 | 205,55 | ||
6 Taksit | 34,52 | 207,12 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |