Hamsterlar için, alt tabanı, kapısı ve üst bölümü şeffaf akrilik malzemeden, yan kısımları 1 cm aralıklı telden oluşan, sayaçlı ve aksesuarlı hamster kafesidir.
* İçerisinde bulunan kaydırak şeklinde merdiven ile üst kata çıkılabilmektedir.
* Üst katta bulunan şeffaf hamster topu içerisinde her dönüşünü sayan dijital gösterge bulunmaktadır. Bu sayede hamsterınızın kaç tur attığını öğrenebilirsiniz.
* Üst bölümünde bulunan rampa şeklindeki merdiven hareketlidir.
* Üst tarafında bulunan şeffaf kısımın yarısı tamamen açılabilir.
* Şeffaf hamster topu, kutu içerisinde bulunan kapağı takılarak ayrıca kullanılabilir.
Hamster Kafesi Ebatları;
Boy : 33,5 cm
En : 25 cm
Yükseklik : 28,8 cm
* İçerisinde standart aksesuar olarak 1 adet sayaçlı oyun çarkı, 1 adet yem kabı, 1 adet hareketli merdiven, 1 adet kaydırak, 1 adet suluk bulunmaktadır.
* Sipariş ettiğiniz ürün renk bakımından fotoğraftaki ürün renginden farklılık gösterebilmektedir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 |
2 Taksit | 675,91 | 1.351,82 | 675,91 | 1.351,82 | 675,91 | 1.351,82 | 675,91 | 1.351,82 | 675,91 | 1.351,82 |
3 Taksit | 472,24 | 1.416,71 | 472,01 | 1.416,03 | 472,24 | 1.416,71 | 474,04 | 1.422,11 | 470,48 | 1.411,44 |
4 Taksit | 337,96 | 1.351,82 | 337,96 | 1.351,82 | 337,96 | 1.351,82 | 337,96 | 1.351,82 | 337,96 | 1.351,82 |
5 Taksit | 288,48 | 1.442,39 | 287,67 | 1.438,34 | 288,48 | 1.442,39 | 290,10 | 1.450,50 | 286,72 | 1.433,61 |
6 Taksit | 242,54 | 1.455,23 | 241,53 | 1.449,15 | 242,54 | 1.455,23 | 244,12 | 1.464,70 | 240,76 | 1.444,55 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 |
2 Taksit | 675,91 | 1.351,82 | 675,91 | 1.351,82 | 675,91 | 1.351,82 | 675,91 | 1.351,82 |
3 Taksit | 472,24 | 1.416,71 | 472,01 | 1.416,03 | 472,24 | 1.416,71 | 474,04 | 1.422,11 |
4 Taksit | 337,96 | 1.351,82 | 337,96 | 1.351,82 | 337,96 | 1.351,82 | 337,96 | 1.351,82 |
5 Taksit | 288,48 | 1.442,39 | 287,67 | 1.438,34 | 288,48 | 1.442,39 | 290,10 | 1.450,50 |
6 Taksit | 242,54 | 1.455,23 | 241,53 | 1.449,15 | 242,54 | 1.455,23 | 244,12 | 1.464,70 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 |
2 Taksit | 675,91 | 1.351,82 | ||
3 Taksit | 470,48 | 1.411,44 | ||
4 Taksit | 337,96 | 1.351,82 | ||
5 Taksit | 286,72 | 1.433,61 | ||
6 Taksit | 240,76 | 1.444,55 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |