Mamanın içeriği;
Kurutulmuş tavuk proteini (% 37,00), baldo pirinç, mısır, rafine tavuk yağı (% 8,00), bezelye, hamsi unu (% 6,00), karides unu, bira mayası, hamsi yağı (% 2,00), nükleotit maya proteini, mineraller, prebiotik mannan oligo sakkaritler, deniz yosunu, avizeağacı özü, kızılcık tozu, pisilyum.
Mamanın Analizi;
Ham protein % 32,00, ham yağ % 15,00, ham kül % 8,00, ham lif % 2,80, omega 3 % 0,68, omega 6 % 3,78, vitamin A 15.000 IU, vitamin D3 900 IU, vitamin E 90 mg/kg, vitamin C 15 mg/kg, taurin 1500 mg/kg.
Beslenme Tavsiyesi;
Vücut Ağırlığı (Kg)
|
Günlük Verilecek Miktar (Gr)
|
1,5 - 2,5 kg
|
22 -33 gr
|
2,5 - 4,5 kg
|
33 - 54 gr
|
4,5 - 6,5 kg
|
54 - 76 gr
|
* Tazeliğini koruyan fermuarlı pakettedir.
* Kuru, serin, böcek ve haşereden uzak bir yerde ve paketin ağzı kapalı olarak saklayınız.
* Günlük verilecek miktarın birkaç öğüne bölünmesi tavsiye edilir.
* Mamanın yanında daima taze içme suyu bulundurunuz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 |
2 Taksit | 103,06 | 206,11 | 103,06 | 206,11 | 103,06 | 206,11 | 103,06 | 206,11 | 103,06 | 206,11 |
3 Taksit | 72,00 | 216,00 | 71,97 | 215,90 | 72,00 | 216,00 | 72,28 | 216,83 | 71,73 | 215,20 |
4 Taksit | 51,53 | 206,11 | 51,53 | 206,11 | 51,53 | 206,11 | 51,53 | 206,11 | 51,53 | 206,11 |
5 Taksit | 43,98 | 219,92 | 43,86 | 219,30 | 43,98 | 219,92 | 44,23 | 221,16 | 43,72 | 218,58 |
6 Taksit | 36,98 | 221,88 | 36,82 | 220,95 | 36,98 | 221,88 | 37,22 | 223,32 | 36,71 | 220,25 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 |
2 Taksit | 103,06 | 206,11 | 103,06 | 206,11 | 103,06 | 206,11 | 103,06 | 206,11 |
3 Taksit | 72,00 | 216,00 | 71,97 | 215,90 | 72,00 | 216,00 | 72,28 | 216,83 |
4 Taksit | 51,53 | 206,11 | 51,53 | 206,11 | 51,53 | 206,11 | 51,53 | 206,11 |
5 Taksit | 43,98 | 219,92 | 43,86 | 219,30 | 43,98 | 219,92 | 44,23 | 221,16 |
6 Taksit | 36,98 | 221,88 | 36,82 | 220,95 | 36,98 | 221,88 | 37,22 | 223,32 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 206,11 | 206,11 | 206,11 | 206,11 |
2 Taksit | 103,06 | 206,11 | ||
3 Taksit | 71,73 | 215,20 | ||
4 Taksit | 51,53 | 206,11 | ||
5 Taksit | 43,72 | 218,58 | ||
6 Taksit | 36,71 | 220,25 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |