Royal Canin yaş kedi maması, yetişkin kediler için, lezzetli sos eşliğinde et parçacıklarından oluşan, idrar yolunu desteklemeye ve kilo kontrolüne yardımcı, yetişkin kedi mamasıdır.
* Sağlıklı bir idrar yolunu desteklemek için mineral içeriği azaltılmış yaş kedi mamasıdır.
* Kediler için ideal kiloyu korumaya yardımcı enerji içeriğine sahiptir.
* Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen makro beslenme profiline uyacak şekilde formüle edilmiş kedi maması, tam ve dengeli bir beslenme sağlar.
Kedi Mamasının İçeriği;
Et ve hayvansal türevleri, balık ve balık türevleri, bitkisel protein ekstraktları, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler.
Yaş Kedi Mamasının Analizi;
Protein % 12,00, ham yağ % 2,80, ham lif % 0,90, ham kül % 1,50, nem % 79,50, vitamin D3 35 IU, demir 3,00 mg, iyot 0,35 mg, bakır 2,80 mg, manganez 0,90 mg, çinko 9 mg.
Kedi Beslenme Tavsiyesi;
Vücut ağırlığı ortalama 4 kg olan kediler için, günlük olarak 2 + 3/4 paket Royal Canin kedi maması verilmesi tavsiye edilmektedir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 |
2 Taksit | 105,50 | 210,99 | 105,50 | 210,99 | 105,50 | 210,99 | 105,50 | 210,99 | 105,50 | 210,99 |
3 Taksit | 73,71 | 221,12 | 73,67 | 221,01 | 73,71 | 221,12 | 73,99 | 221,96 | 73,43 | 220,29 |
4 Taksit | 52,75 | 210,99 | 52,75 | 210,99 | 52,75 | 210,99 | 52,75 | 210,99 | 52,75 | 210,99 |
5 Taksit | 45,03 | 225,13 | 44,90 | 224,49 | 45,03 | 225,13 | 45,28 | 226,39 | 44,75 | 223,75 |
6 Taksit | 37,86 | 227,13 | 37,70 | 226,18 | 37,86 | 227,13 | 38,10 | 228,61 | 37,58 | 225,46 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 |
2 Taksit | 105,50 | 210,99 | 105,50 | 210,99 | 105,50 | 210,99 | 105,50 | 210,99 |
3 Taksit | 73,71 | 221,12 | 73,67 | 221,01 | 73,71 | 221,12 | 73,99 | 221,96 |
4 Taksit | 52,75 | 210,99 | 52,75 | 210,99 | 52,75 | 210,99 | 52,75 | 210,99 |
5 Taksit | 45,03 | 225,13 | 44,90 | 224,49 | 45,03 | 225,13 | 45,28 | 226,39 |
6 Taksit | 37,86 | 227,13 | 37,70 | 226,18 | 37,86 | 227,13 | 38,10 | 228,61 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 210,99 | 210,99 | 210,99 | 210,99 |
2 Taksit | 105,50 | 210,99 | ||
3 Taksit | 73,43 | 220,29 | ||
4 Taksit | 52,75 | 210,99 | ||
5 Taksit | 44,75 | 223,75 | ||
6 Taksit | 37,58 | 225,46 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |