Kısırlaştırılmış Kedi Mamasının İçeriği;
Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır, bitkisel protein izolat, bitkisel lifler, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pirinç, buğday, pancar küspesi, mısır gluten, mayalar ve ilgili parçalar, mineraller, balık yağı, frukto-oligosakkarid (FOS), soya yağı.
Kısırlaştırılmış Kedi Mamasının Analizi;
Protein % 37,00, yağ % 12,00, kül % 8,20, diyetsel lif % 6,20, vitamin A 19.000 IU, vitamin D3 1000 IU, vitamin E1 31 mg, vitamin E2 3,1 mg, vitamin E4 10 mg, vitamin E5 41 mg, vitamin E 6 122 mg, vitamin E8 0,05 mg, L-carnitine 100 mg.
Günlük Verilecek Kuru Mama Miktarı;
Kedinin Ağırlığı (kg)
|
3 kg
|
4 kg
|
5 kg
|
6 kg
|
İdeal Kilo
|
46 gr
|
56 gr
|
66 gr
|
75 gr
|
Kilolu
|
37 gr
|
45 gr
|
53 gr
|
60 gr
|
* Royal Canin Kısırlaştırılmış kedi mama paketini kuru, serin, böcek ve haşereden uzak bir yerde ve paketin ağzı kapalı olarak saklayınız.
* Kısır kedi mamasının günlük verilecek miktarın birkaç öğüne bölünmesi tavsiye edilir.
* Kuru kedi mamasının yanında daima taze içme suyu bulundurunuz.
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 |
2 Taksit | 270,69 | 541,38 | 270,69 | 541,38 | 270,69 | 541,38 | 270,69 | 541,38 | 270,69 | 541,38 |
3 Taksit | 189,12 | 567,37 | 189,03 | 567,10 | 189,12 | 567,37 | 189,84 | 569,53 | 188,42 | 565,25 |
4 Taksit | 135,35 | 541,38 | 135,35 | 541,38 | 135,35 | 541,38 | 135,35 | 541,38 | 135,35 | 541,38 |
5 Taksit | 115,53 | 577,65 | 115,21 | 576,03 | 115,53 | 577,65 | 116,18 | 580,90 | 114,83 | 574,13 |
6 Taksit | 97,13 | 582,80 | 96,73 | 580,36 | 97,13 | 582,80 | 97,76 | 586,59 | 96,42 | 578,52 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 |
2 Taksit | 270,69 | 541,38 | 270,69 | 541,38 | 270,69 | 541,38 | 270,69 | 541,38 |
3 Taksit | 189,12 | 567,37 | 189,03 | 567,10 | 189,12 | 567,37 | 189,84 | 569,53 |
4 Taksit | 135,35 | 541,38 | 135,35 | 541,38 | 135,35 | 541,38 | 135,35 | 541,38 |
5 Taksit | 115,53 | 577,65 | 115,21 | 576,03 | 115,53 | 577,65 | 116,18 | 580,90 |
6 Taksit | 97,13 | 582,80 | 96,73 | 580,36 | 97,13 | 582,80 | 97,76 | 586,59 |
![]() |
||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 541,38 | 541,38 | 541,38 | 541,38 |
2 Taksit | 270,69 | 541,38 | ||
3 Taksit | 188,42 | 565,25 | ||
4 Taksit | 135,35 | 541,38 | ||
5 Taksit | 114,83 | 574,13 | ||
6 Taksit | 96,42 | 578,52 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |