Etçil cichlid balıkları, doğal yaşamlarında besin gereksinimlerini küçük canlılarla karşılar. Sera granured, etçil cichlid'ler için gereksinimlerini doğal yaşamlarında olduğu değerlerde karşılayabilen granül formda besleyici temel yemdir.
* Yüksek protein değerine sahiptir, besleyicidir.
* Etçil cichlid ve hepçil cichlid balıklarının beslenmesi için uygundur.
* Küçük ve orta boy cichlid ler için tavsiye edilmektedir.
* Yavaş batan küçük granüller şeklindedir, orta su tabakasında beslenen cichlidler için uygundur.
Ürünün İçeriği;
Balık unu, mısır nişastası, buğday unu, buğday glüteni, gammarus, buğday tanesi, kiril unu, balık yağı, mannozoligo sakkaritler, bira mayası, yeşil kabuklu midye unu, spirulina, haematococcus yosunu, sarımsak.
Ürünün Analizi;
Ham protein % 46,5, ham yağ % 8,2, ham lif % 3,3, ham kül % 5,3, nem % 5, vitamin A 30.000 IU/kg, vitamin D3 1500 IU/kg, vitamin E 60 mg/kg, vitamin B1 30 mg/kg, vitamin B2 90 mg/kg, vitamin C 550 mg/kg.
Beslenme Tavsiyesi;
Birden fazla öğünler ve küçük porsiyonlar halinde besleme yapılması tavsiye edilir.
Uyarılar;
Serin ve kuru yerde, ağzı kapalı olarak saklayınız.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 |
2 Taksit | 144,05 | 288,09 | 144,05 | 288,09 | 144,05 | 288,09 | 144,05 | 288,09 | 144,05 | 288,09 |
3 Taksit | 100,64 | 301,92 | 100,59 | 301,77 | 100,64 | 301,92 | 101,02 | 303,07 | 100,26 | 300,79 |
4 Taksit | 72,02 | 288,09 | 72,02 | 288,09 | 72,02 | 288,09 | 72,02 | 288,09 | 72,02 | 288,09 |
5 Taksit | 61,48 | 307,39 | 61,31 | 306,53 | 61,48 | 307,39 | 61,82 | 309,12 | 61,10 | 305,52 |
6 Taksit | 51,69 | 310,13 | 51,47 | 308,83 | 51,69 | 310,13 | 52,02 | 312,15 | 51,31 | 307,85 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 |
2 Taksit | 144,05 | 288,09 | 144,05 | 288,09 | 144,05 | 288,09 | 144,05 | 288,09 |
3 Taksit | 100,64 | 301,92 | 100,59 | 301,77 | 100,64 | 301,92 | 101,02 | 303,07 |
4 Taksit | 72,02 | 288,09 | 72,02 | 288,09 | 72,02 | 288,09 | 72,02 | 288,09 |
5 Taksit | 61,48 | 307,39 | 61,31 | 306,53 | 61,48 | 307,39 | 61,82 | 309,12 |
6 Taksit | 51,69 | 310,13 | 51,47 | 308,83 | 51,69 | 310,13 | 52,02 | 312,15 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 288,09 | 288,09 | 288,09 | 288,09 |
2 Taksit | 144,05 | 288,09 | ||
3 Taksit | 100,26 | 300,79 | ||
4 Taksit | 72,02 | 288,09 | ||
5 Taksit | 61,10 | 305,52 | ||
6 Taksit | 51,31 | 307,85 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |