Tüm tropikal süs balıkları için, özel formüle edilmiş pul formda balık yemidir.
* Balığın ihtiyaç duyacağı vitamin, trace element ve biyolojik dengeyi sağlayıcı maddeleri ihtiva eder.
* Yüksek kaliteli içerik sayesinde ideal bir beslenme sağlar.
Sera Vipan Yem İçeriği;
Balık unu, buğday unu, bira mayası, ca-caseinat, tüm yumurta tozu, gammarus, balık yağı, spirulina, bitkiler, alfalfa, ısırgan, yeşil kabuklu midye unu, deniz yosunu, maydanoz, kırmızı biber, ıspanak, sarımsak, havuç.
Vipan Balık Yeminin Analizi;
Ham protein % 46,20, ham yağ % 8,90, ham lif % 2,30, nem % 6,70, ham kül % 11,90, vitamin A 38.200 IU/kg, vitamin D3 2000 IU/kg, vitamin E 120 mg/kg, vitamin B1 30 mg/kg, vitamin B2 90 mg/kg, vitamin C 550 mg/kg, renklendiriciler.
Beslenme Tavsiyesi ;
Birden fazla öğünler ve küçük porsiyonlar halinde besleme yapılması tavsiye edilir.
Uyarılar;
Serin ve kuru yerde saklayınız.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
2 Taksit | 10,32 | 20,64 | 10,32 | 20,64 | 10,32 | 20,64 | 10,32 | 20,64 | 10,32 | 20,64 |
3 Taksit | 7,21 | 21,63 | 7,21 | 21,62 | 7,21 | 21,63 | 7,24 | 21,71 | 7,18 | 21,55 |
4 Taksit | 5,16 | 20,64 | 5,16 | 20,64 | 5,16 | 20,64 | 5,16 | 20,64 | 5,16 | 20,64 |
5 Taksit | 4,40 | 22,02 | 4,39 | 21,96 | 4,40 | 22,02 | 4,43 | 22,15 | 4,38 | 21,89 |
6 Taksit | 3,70 | 22,22 | 3,69 | 22,13 | 3,70 | 22,22 | 3,73 | 22,36 | 3,68 | 22,06 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
2 Taksit | 10,32 | 20,64 | 10,32 | 20,64 | 10,32 | 20,64 | 10,32 | 20,64 |
3 Taksit | 7,21 | 21,63 | 7,21 | 21,62 | 7,21 | 21,63 | 7,24 | 21,71 |
4 Taksit | 5,16 | 20,64 | 5,16 | 20,64 | 5,16 | 20,64 | 5,16 | 20,64 |
5 Taksit | 4,40 | 22,02 | 4,39 | 21,96 | 4,40 | 22,02 | 4,43 | 22,15 |
6 Taksit | 3,70 | 22,22 | 3,69 | 22,13 | 3,70 | 22,22 | 3,73 | 22,36 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
2 Taksit | 10,32 | 20,64 | ||
3 Taksit | 7,18 | 21,55 | ||
4 Taksit | 5,16 | 20,64 | ||
5 Taksit | 4,38 | 21,89 | ||
6 Taksit | 3,68 | 22,06 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |