Yemin İçeriği;
Bitkisel kökenli ürünler (timothy, çeşitli bitkiler % 21,00), sebzeler (pancar kökü % 5,50, sarı bezelye % 4,00, yeşil bezelye % 12,00), meyve (kuşburnu % 1,00), tohumlar, mineraller, bitkisel protein ekstraktı, FOS, kadife çiçeği, MOS, yosun, yucca.
Ürünün Analizi;
Protein % 15,00, yağ % 3,00, ham lif % 16,00, ham kül % 8,00, kalsiyum % 0,75, fosfor % 0,60, A Vitamini 10850 IU/kg, D3 vitamini 1300 IU/kg, E vitamini 85 mg/kg, C vitamini 240 mg/kg, demir 108 mg/kg, iyot 2 mg/kg, E4 (bakır) 10 mg/kg, manganez 81 mg/kg, çinko 76 mg/kg, E8 (selenyum) 0.21 mg/kg, antioksidanlar.
Beslenme Tavsiyesi;
* Günlük olarak 2 porsiyon şeklinde, 40 - 55 gr verilmesi tavsiye edilmektedir.
* Yemin yanında sürekli taze içme suyu bulundurunuz.
Uyarılar;
Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 |
2 Taksit | 115,83 | 231,65 | 115,83 | 231,65 | 115,83 | 231,65 | 115,83 | 231,65 | 115,83 | 231,65 |
3 Taksit | 80,92 | 242,77 | 80,88 | 242,65 | 80,92 | 242,77 | 81,23 | 243,70 | 80,62 | 241,87 |
4 Taksit | 57,91 | 231,65 | 57,91 | 231,65 | 57,91 | 231,65 | 57,91 | 231,65 | 57,91 | 231,65 |
5 Taksit | 49,43 | 247,17 | 49,30 | 246,48 | 49,43 | 247,17 | 49,71 | 248,56 | 49,13 | 245,66 |
6 Taksit | 41,56 | 249,37 | 41,39 | 248,33 | 41,56 | 249,37 | 41,83 | 250,99 | 41,26 | 247,54 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 |
2 Taksit | 115,83 | 231,65 | 115,83 | 231,65 | 115,83 | 231,65 | 115,83 | 231,65 |
3 Taksit | 80,92 | 242,77 | 80,88 | 242,65 | 80,92 | 242,77 | 81,23 | 243,70 |
4 Taksit | 57,91 | 231,65 | 57,91 | 231,65 | 57,91 | 231,65 | 57,91 | 231,65 |
5 Taksit | 49,43 | 247,17 | 49,30 | 246,48 | 49,43 | 247,17 | 49,71 | 248,56 |
6 Taksit | 41,56 | 249,37 | 41,39 | 248,33 | 41,56 | 249,37 | 41,83 | 250,99 |
![]() |
||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 231,65 | 231,65 | 231,65 | 231,65 |
2 Taksit | 115,83 | 231,65 | ||
3 Taksit | 80,62 | 241,87 | ||
4 Taksit | 57,91 | 231,65 | ||
5 Taksit | 49,13 | 245,66 | ||
6 Taksit | 41,26 | 247,54 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |