Yaş kedi maması, ince dilimlenmiş et parçaları içeren, kediniz için lezzetli özel sos içerisinde özenle hazırlanmış, hindili ve ördekli, yaş kedi mamasıdır. Purina gourmet kedi mamaları 24 paketlerde ucuz kedi konservesidir.
Kedi Konservesinin İçeriği;
Su, et ve et türevleri (% 4 hindi eti, % 4 ördek eti), buğday gluteni, balık ve balık türevleri, şekerler, katkı maddeleri, vitamin ve mineraller.
Yaş Kedi Mamasının Analizi;
Ham protein % 10, ham yağ, % 3,0, ham selüloz % 0,5, su % 81,5, ham kül % 2,0, kalsiyum % 0,05, fosfor % 0,2, sodyum % 0,1, A vitamini 1300 IU, D3 vitamini 200 IU, E vitamini 8 mg.
Beslenme Tavsiyesi;
* 4 kg vücut ağırlığına kadar olan yetişkin kediler için, iki ayrı öğün olarak günde 3 - 4 kutu ile beslenmesi tavsiye edilmektedir.
* Hamile ve süt veren kediler için, yiyebildiği kadar verilmesi tavsiye edilmektedir.
* Taze içme suyunu daima mamanın yanında bulundurunuz.
* Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve maksimum 3 gün içersinde tüketilmelidir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 |
2 Taksit | 203,55 | 407,10 | 203,55 | 407,10 | 203,55 | 407,10 | 203,55 | 407,10 | 203,55 | 407,10 |
3 Taksit | 142,21 | 426,64 | 142,15 | 426,44 | 142,21 | 426,64 | 142,76 | 428,27 | 141,68 | 425,05 |
4 Taksit | 101,78 | 407,10 | 101,78 | 407,10 | 101,78 | 407,10 | 101,78 | 407,10 | 101,78 | 407,10 |
5 Taksit | 86,88 | 434,38 | 86,63 | 433,15 | 86,88 | 434,38 | 87,36 | 436,82 | 86,35 | 431,73 |
6 Taksit | 73,04 | 438,24 | 72,74 | 436,41 | 73,04 | 438,24 | 73,52 | 441,09 | 72,50 | 435,03 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 |
2 Taksit | 203,55 | 407,10 | 203,55 | 407,10 | 203,55 | 407,10 | 203,55 | 407,10 |
3 Taksit | 142,21 | 426,64 | 142,15 | 426,44 | 142,21 | 426,64 | 142,76 | 428,27 |
4 Taksit | 101,78 | 407,10 | 101,78 | 407,10 | 101,78 | 407,10 | 101,78 | 407,10 |
5 Taksit | 86,88 | 434,38 | 86,63 | 433,15 | 86,88 | 434,38 | 87,36 | 436,82 |
6 Taksit | 73,04 | 438,24 | 72,74 | 436,41 | 73,04 | 438,24 | 73,52 | 441,09 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 407,10 | 407,10 | 407,10 | 407,10 |
2 Taksit | 203,55 | 407,10 | ||
3 Taksit | 141,68 | 425,05 | ||
4 Taksit | 101,78 | 407,10 | ||
5 Taksit | 86,35 | 431,73 | ||
6 Taksit | 72,50 | 435,03 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |