Yaş kedi maması, gerçek hindi eti ile kıyılarak özenle hazırlanmış, , hindi etli, konserve kedi mamasıdır.
Yaş Kedi Mamasının İçeriği;
Et ve hayvansal türevler (% 4 hindi eti), mineraller, bitkisel türevler, çeşitli şekerler.
Konserve Kedi Mamasının Analizi;
Protein % 10,50, yağ, % 7,00, ham selüloz % 0,05, nem % 77,50, inorganik madde % 3,20, A vitamini 900 IU, D3 vitamini 140 mg/kg, demir sülfat monohidrat 31,60 mg/kg, kalsiyum iyodat anhidre 0,40 mg/kg, bakır sülfat pentahidrat 3,50 mg/kg, mangan sülfat monohidrat 6,20 mg/kg, çinko sülfat monohidrat 51 mg/kg, koruyucular.
Kedi Beslenme Tavsiyesi;
* 4 kg vücut ağırlığına kadar olan yetişkin kediler için, iki ayrı öğün olarak günde 4 kutu ile beslenmesi tavsiye edilmektedir.
* Hamile ve süt veren kediler için, yiyebildiği kadar verilmesi tavsiye edilmektedir.
* Taze içme suyunu daima yaş kedi mamasının yanında bulundurunuz.
* Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve maksimum 3 gün içersinde tüketilmelidir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
2 Taksit | 203,52 | 407,04 | 203,52 | 407,04 | 203,52 | 407,04 | 203,52 | 407,04 | 203,52 | 407,04 |
3 Taksit | 142,19 | 426,58 | 142,12 | 426,37 | 142,19 | 426,58 | 142,74 | 428,21 | 141,66 | 424,99 |
4 Taksit | 101,76 | 407,04 | 101,76 | 407,04 | 101,76 | 407,04 | 101,76 | 407,04 | 101,76 | 407,04 |
5 Taksit | 86,86 | 434,31 | 86,62 | 433,09 | 86,86 | 434,31 | 87,35 | 436,75 | 86,33 | 431,67 |
6 Taksit | 73,03 | 438,18 | 72,72 | 436,35 | 73,03 | 438,18 | 73,50 | 441,03 | 72,49 | 434,96 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
2 Taksit | 203,52 | 407,04 | 203,52 | 407,04 | 203,52 | 407,04 | 203,52 | 407,04 |
3 Taksit | 142,19 | 426,58 | 142,12 | 426,37 | 142,19 | 426,58 | 142,74 | 428,21 |
4 Taksit | 101,76 | 407,04 | 101,76 | 407,04 | 101,76 | 407,04 | 101,76 | 407,04 |
5 Taksit | 86,86 | 434,31 | 86,62 | 433,09 | 86,86 | 434,31 | 87,35 | 436,75 |
6 Taksit | 73,03 | 438,18 | 72,72 | 436,35 | 73,03 | 438,18 | 73,50 | 441,03 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 407,04 | 407,04 | 407,04 | 407,04 |
2 Taksit | 203,52 | 407,04 | ||
3 Taksit | 141,66 | 424,99 | ||
4 Taksit | 101,76 | 407,04 | ||
5 Taksit | 86,33 | 431,67 | ||
6 Taksit | 72,49 | 434,96 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |