Yaş kedi maması, özenle pişirilmiş, parça etli, daha yoğun bir lezzet amacıyla özel sos eşliğinde hazırlanmış, somonlu ve tavuklu, konserve kedi maması.
Yaş Kedi Mamasının İçeriği;
Et ve et türevleri (% 4 tavuk eti), tahıllar, balık ve balık türevleri (% 4 somon balığı), çeşitli şekerler, mineraller.
Konserve Kedi Mamasının Analizi;
Ham protein % 7,5, ham yağ, % 3,7, ham selüloz % 0,5, nem % 81,5, ham kül % 1,3, A vitamini 1290 IU, D3 vitamini 200 IU, demir 9 mg, iyot 0,20 mg, bakır 0,80 mg, mangan 1,70 mg, çinko 9 mg.
Kedi Beslenme Tavsiyesi;
* 4 kg vücut ağırlığına kadar olan yetişkin kediler için, iki ayrı öğün olarak günde 3 - 4 kutu ile beslenmesi tavsiye edilmektedir.
* Hamile ve süt veren kediler için, yiyebildiği kadar verilmesi tavsiye edilmektedir.
* Taze içme suyunu daima yaş kedi mamasının yanında bulundurunuz.
* Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve maksimum 3 gün içersinde tüketilmelidir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 |
2 Taksit | 203,36 | 406,71 | 203,36 | 406,71 | 203,36 | 406,71 | 203,36 | 406,71 | 203,36 | 406,71 |
3 Taksit | 142,08 | 426,23 | 142,01 | 426,03 | 142,08 | 426,23 | 142,62 | 427,86 | 141,55 | 424,65 |
4 Taksit | 101,68 | 406,71 | 101,68 | 406,71 | 101,68 | 406,71 | 101,68 | 406,71 | 101,68 | 406,71 |
5 Taksit | 86,79 | 433,96 | 86,55 | 432,74 | 86,79 | 433,96 | 87,28 | 436,40 | 86,26 | 431,32 |
6 Taksit | 72,97 | 437,82 | 72,67 | 435,99 | 72,97 | 437,82 | 73,45 | 440,67 | 72,44 | 434,61 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 |
2 Taksit | 203,36 | 406,71 | 203,36 | 406,71 | 203,36 | 406,71 | 203,36 | 406,71 |
3 Taksit | 142,08 | 426,23 | 142,01 | 426,03 | 142,08 | 426,23 | 142,62 | 427,86 |
4 Taksit | 101,68 | 406,71 | 101,68 | 406,71 | 101,68 | 406,71 | 101,68 | 406,71 |
5 Taksit | 86,79 | 433,96 | 86,55 | 432,74 | 86,79 | 433,96 | 87,28 | 436,40 |
6 Taksit | 72,97 | 437,82 | 72,67 | 435,99 | 72,97 | 437,82 | 73,45 | 440,67 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 406,71 | 406,71 | 406,71 | 406,71 |
2 Taksit | 203,36 | 406,71 | ||
3 Taksit | 141,55 | 424,65 | ||
4 Taksit | 101,68 | 406,71 | ||
5 Taksit | 86,26 | 431,32 | ||
6 Taksit | 72,44 | 434,61 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |