Mamanın İçeriği;
Et ve hayvansal türevler (kümes hayvanları eti % 20,00), balık ve balık türevleri (morina balığı % 14,00), mineraller.
Mamanın Analizi;
Ham Protein % 10,50, ham yağ % 4,50, ham selüloz % 0,40, ham kül % 2,20, nem % 81,00, vitamin D3 120 IU, vitamin E4 0,50 mg, vitamin E6 18 mg, vitamin E5 1,70 mg, vitamin E2 0,60 mg.
Beslenme Tavsiyesi;
Vücut Ağırlığı (Kg)
|
Günlük Verilecek Miktar (Gr)
|
4 - 7 kg
|
300 - 600 gr
|
7 - 10 kg
|
600 - 900 gr
|
* Günlük beslenme miktarları, köpeğinizin aktivitesine, çevre şartlarına, strese bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
* Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
2 Taksit | 9,35 | 18,70 | 9,35 | 18,70 | 9,35 | 18,70 | 9,35 | 18,70 | 9,35 | 18,70 |
3 Taksit | 6,53 | 19,60 | 6,53 | 19,59 | 6,53 | 19,60 | 6,56 | 19,67 | 6,51 | 19,52 |
4 Taksit | 4,68 | 18,70 | 4,68 | 18,70 | 4,68 | 18,70 | 4,68 | 18,70 | 4,68 | 18,70 |
5 Taksit | 3,99 | 19,95 | 3,98 | 19,90 | 3,99 | 19,95 | 4,01 | 20,07 | 3,97 | 19,83 |
6 Taksit | 3,36 | 20,13 | 3,34 | 20,05 | 3,36 | 20,13 | 3,38 | 20,26 | 3,33 | 19,98 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
2 Taksit | 9,35 | 18,70 | 9,35 | 18,70 | 9,35 | 18,70 | 9,35 | 18,70 |
3 Taksit | 6,53 | 19,60 | 6,53 | 19,59 | 6,53 | 19,60 | 6,56 | 19,67 |
4 Taksit | 4,68 | 18,70 | 4,68 | 18,70 | 4,68 | 18,70 | 4,68 | 18,70 |
5 Taksit | 3,99 | 19,95 | 3,98 | 19,90 | 3,99 | 19,95 | 4,01 | 20,07 |
6 Taksit | 3,36 | 20,13 | 3,34 | 20,05 | 3,36 | 20,13 | 3,38 | 20,26 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
2 Taksit | 9,35 | 18,70 | ||
3 Taksit | 6,51 | 19,52 | ||
4 Taksit | 4,68 | 18,70 | ||
5 Taksit | 3,97 | 19,83 | ||
6 Taksit | 3,33 | 19,98 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |