Mamanın İçeriği;
Ton balığı (% 50,00), aloe vera (% 5,00), pirinç (% 3,00), su (40,50), tohum yağı (%1,50), mineral (% 0,10).
Mamanın Analizi;
Ham Protein % 13,00, ham sıvı ve katı yağlar % 2,00, ham lif % 0,10, ham kül % 1,00, nem % 82,00, guar gum 3300 mg, keçiboynuzu gamı 3300 mg, karagenan 3300 mg, vitamin A 2000 IU, vitamin E 10 mg, çinko sülfat 78 mg, demir sülfat 5 mg, mangan sülfat 5 mg, potasyum 11 mg, kübrik sülfat 5 mg.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
2 Taksit | 16,88 | 33,75 | 16,88 | 33,75 | 16,88 | 33,75 | 16,88 | 33,75 | 16,88 | 33,75 |
3 Taksit | 11,79 | 35,37 | 11,78 | 35,35 | 11,79 | 35,37 | 11,84 | 35,51 | 11,75 | 35,24 |
4 Taksit | 8,44 | 33,75 | 8,44 | 33,75 | 8,44 | 33,75 | 8,44 | 33,75 | 8,44 | 33,75 |
5 Taksit | 7,20 | 36,01 | 7,18 | 35,91 | 7,20 | 36,01 | 7,24 | 36,21 | 7,16 | 35,79 |
6 Taksit | 6,06 | 36,33 | 6,03 | 36,18 | 6,06 | 36,33 | 6,09 | 36,57 | 6,01 | 36,07 |
Adınız | |
E-Posta Adresiniz | |
Arkadaşınızın Adı | |
Arkadaşınızın E-Posta Adresi | |
Mesajınız | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
2 Taksit | 16,88 | 33,75 | 16,88 | 33,75 | 16,88 | 33,75 | 16,88 | 33,75 |
3 Taksit | 11,79 | 35,37 | 11,78 | 35,35 | 11,79 | 35,37 | 11,84 | 35,51 |
4 Taksit | 8,44 | 33,75 | 8,44 | 33,75 | 8,44 | 33,75 | 8,44 | 33,75 |
5 Taksit | 7,20 | 36,01 | 7,18 | 35,91 | 7,20 | 36,01 | 7,24 | 36,21 |
6 Taksit | 6,06 | 36,33 | 6,03 | 36,18 | 6,06 | 36,33 | 6,09 | 36,57 |
![]() |
![]() |
|||
Taksitler | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam |
Tek Çekim | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
2 Taksit | 16,88 | 33,75 | ||
3 Taksit | 11,75 | 35,24 | ||
4 Taksit | 8,44 | 33,75 | ||
5 Taksit | 7,16 | 35,79 | ||
6 Taksit | 6,01 | 36,07 |
Bonus Kartlar | : Garanti Bonus, TEB, Denizbank, ING Bank, Finans Happy Bonus, ŞekerBank, Shop&Miles |
Worldcard | : Yapı Kredi, Fortis, AnadoluBank, Vakıfbank |
Maximum Kartlar | : İşbankası |
Axess Kartlar | : Akbank, CitiBank, OdeaBank |